Vaskkaabli valik võimsuse järgi    
 

Traadi
läbimõõt
mm²

Vasktraat
pinge, 230 V pinge 400 V
tugevus, A võimsus, kW tugevus, A võimsus, kW
1,5 19   4,1   16   10,5  
2,5 27   5,9   25   16,5  
4 38   8,3   30   19,8  
6 46   10,1   40   26,4  
10 70   15,4   50   33,0  
16 85   18,7   75   49,5  
25 115   25,3   90   59,4  
35 135   29,7   115   75,9  
50 175   38,5   145   95,7  
70 215   47,3   180   118,8  
95 260   57,2   220   145,2  
120 300   66,0   260   171,6  
NB! Ärge unustage seda, et mida pikem kaabel, seda suurem peab olema läbimõõt. Küsige spetsialistidelt nõu.
tagasi esilehele