Мощность отопления | ![]() |
||||||||||||
Пэллет | Электр. | Газ | Масло | Мощность | Оптимальное | ||||||||
т | 1000/кВтч | 1000/кВтч | мȜ | кВт | возд.-вода | земля-рассол | |||||||
эфект. 95% | эфект. 100% | эфект. 89% | эфект. 85% | теплонасос (кВт) | |||||||||
2,0 | 9,0 | 10,2 | 1,0 | 3,7 | 4 | 6 | |||||||
2,2 | 10,0 | 11,4 | 1,1 | 4,1 | 4 | 6 | |||||||
2,4 | 11,0 | 12,5 | 1,2 | 4,5 | 6 | 6 | |||||||
2,6 | 12,0 | 13,3 | 1,3 | 4,8 | 6 | 6 | |||||||
2,8 | 13,0 | 14,4 | 1,4 | 5,2 | 7 | 6 | |||||||
3,0 | 14,0 | 15,4 | 1,5 | 5,6 | 7 | 6 | |||||||
4,0 | 18,4 | 20,6 | 2,0 | 7,5 | 9 | 6 | |||||||
5,0 | 22,7 | 25,5 | 2,5 | 9,3 | 13 | 8 | |||||||
6,0 | 27,5 | 30,9 | 3,0 | 11,2 | 13 | 10 | |||||||
7,0 | 32,0 | 36,0 | 3,5 | 13,1 | 17 | 10 | |||||||
8,0 | 36,6 | 40,9 | 4,0 | 14,9 | 17 | 13 | |||||||
9,0 | 41,2 | 46,1 | 4,5 | 16,8 | 17 | 13 | |||||||
10,0 | 45,5 | 51,2 | 5,0 | 18,6 | 21 | 17 | |||||||
11,0 | 50,3 | 56,3 | 5,5 | 20,5 | 21 | 17 | |||||||
12,0 | 54,8 | 61,5 | 6,0 | 22,4 | 31 | 17 | |||||||
14,0 | 64,0 | 71,7 | 7,0 | 26,1 | 31 | 22 | |||||||
16,0 | 73,0 | 81,9 | 8,0 | 29,8 | 31 | 22 | |||||||
18,0 | 82,2 | 92,5 | 9,0 | 33,6 | 2x | 32 | |||||||
20,0 | 91,3 | 102,5 | 10,0 | 37,3 | 2x | 32 | |||||||
*все данные предпологательные и по каждому объекту нужно точное расчет. | |||||||||||||
Спросите предлжение по э-почте | |||||||||||||
назад на главную страницу |