Диаметр трубы | ((наружный диаметр) | ![]() |
|||||||||||
DN | Дюйм" | Сталь DIN | Лег. сталь | PE и PVC | Alupex | Чугун | |||||||
6 | 1 | /8 | 10,2 | - | - | - | - | ||||||
8 | 1 | /4 | 13,5 | - | - | - | - | ||||||
10 | 3 | /8 | 17,2 | 12 | - | 16 | - | ||||||
12 | - | - | 15 | - | - | - | |||||||
15 | 1 | /2 | 21,3 | 18 | 20 | 20 | 25 | ||||||
20 | 3 | /4 | 26,9 | 22 | 25 | 25 | 33 | ||||||
25 | 1 | 33,7 | 28 | 32 | 32 | 39 | |||||||
32 | 1 | 1/4 | 42,4 | 35 | 40 | 40 | 46 | ||||||
40 | 1 | 1/2 | 48,3 | 42 | 50 | 50 | 56 | ||||||
50 | 2 | 60,3 | 54 | 63 | 63 | 66 | |||||||
60 | - | 70,0 | 64 | - | - | 77 | |||||||
65 | 2 | 1/2 | 76,1 | 76 | ,1 | 75 | 75 | 82 | |||||
80 | 3 | 88,9 | 90 | 90 | 90 | 98 | |||||||
100 | 4 | 114,3 | 108 | 110 | 110 | 118 | |||||||
125 | 5 | 139,7 | - | 140 | - | 144 | |||||||
150 | 6 | 168,3 | - | 160 | /180 | - | 170 | ||||||
175 | 7 | 193,7 | - | - | - | 196 | |||||||
200 | 8 | 219,1 | - | 200 | /225 | - | 222 | ||||||
225 | 9 | - | - | - | - | 248 | |||||||
250 | 10 | 273,0 | - | 250 | /280 | - | 274 | ||||||
275 | 11 | - | - | - | - | 300 | |||||||
300 | 12 | 323,9 | - | 315 | - | 326 | |||||||
350 | 14 | 355,6 | - | 400 | - | 378 | |||||||
400 | 16 | 406,4 | - | 400 | /450 | - | 429 | ||||||
450 | 18 | 457,0 | - | - | - | 480 | |||||||
500 | 20 | 506,0 | - | 500 | /560 | - | 532 | ||||||
600 | 24 | 610,0 | - | 630 | - | 635 | |||||||
назад на главную страницу |