| Kütuse kütteväärtused | ||
| Kivisüsi | 5,8-9,1 kWh/kg | |
| Pruunsüsi | 2,3-6,4 kWh/kg | |
| Turbabrikett (10% niiskust) | 4,7-5,5 kWh/kg | |
| Küttepuit (18% niiskust) | 2,9-5,0 kWh/kg | |
| Puidukoks | 7,5-9,1 kWh/kg | |
| Põlevkivi | 1,7-5,0 kWh/kg | |
| Bensiin | 12,2 kWh/kg | |
| Diislikütus | 11,8 kWh/kg | |
| Petrooleum | 12,0 kWh/kg | |
| Masuut | 11,1-11,5 kWh/kg | |
| Põlevkiviõli | 10,6 kWh/kg | |
| Etanool | 7,3 kWh/kg | |
| Taimeõli | 10,6 kWh/kg | |
| Vedelgaas | 12,6 kWh/kg | |
| Vesinik (H₂) | 33,6 kWh/kg | |
| Süsinik (C) | 9,1 kWh/kg | |
1 m³ gaasis on 9.3 kWh (eestigaas.ee) |
||
| tagasi esilehele | ||